根據(jù)??谑芯龑?shí)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司2024年公開(kāi)招聘工作安排,現(xiàn)將項(xiàng)目經(jīng)理、土建工程師面試成績(jī)結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜合得分 |
1 | 黃* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 79.5 | 初試未通過(guò) |
2 | 劉*富 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 84.5 | 75.0 |
3 | 劉* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 79.0 | 初試未通過(guò) |
4 | 崔*理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 86.0 | 83.3 |
5 | 邢*發(fā) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 85.5 | 82.0 |
6 | 張*明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 79.5 | 初試未通過(guò) |
7 | 凌*峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 87.5 | 85.0 |
8 | 馮*群 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 84.5 | 77.7 |
9 | 蒙*深 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 86.0 | 77.3 |
10 | 王*綱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 85.5 | 75.0 |
11 | 孫* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 84.0 | 75.0 |
12 | 王* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 84.5 | 83.7 |
13 | 阮*宇 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 84.5 | 77.3 |
14 | 謝*冰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 85.0 | 76.3 |
15 | 王* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 84.0 | 78.7 |
16 | 李*滿 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 77.0 | 初試未通過(guò) |
17 | 牛*軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 78.5 | 初試未通過(guò) |
18 | 謝*柄 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 78.0 | 初試未通過(guò) |
19 | 楊* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 78.5 | 初試未通過(guò) |
20 | 張* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 77.5 | 初試未通過(guò) |
21 | 趙*斌 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 77.5 | 初試未通過(guò) |
22 | 周*陽(yáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 78.0 | 初試未通過(guò) |
23 | 朱*健 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 未參加 | —— |
24 | 常*生 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 未參加 | —— |
25 | 黃*忠 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 77.5 | 初試未通過(guò) |
26 | 李* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 78.5 | 初試未通過(guò) |
27 | 林* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 未參加 | —— |
28 | 王* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 78.0 | 初試未通過(guò) |
29 | 王* | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 77.0 | 初試未通過(guò) |
30 | 張*峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 未參加 | —— |
31 | 張*生 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 79.0 | 初試未通過(guò) |
32 | 李*蕾 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 76.0 | 初試未通過(guò) |
33 | 王*晶 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 78.0 | 初試未通過(guò) |
34 | 宋*桓 | 土建工程師 | 83.5 | 未參加 |
35 | 王*優(yōu) | 土建工程師 | 85.5 | 78.7 |
36 | 趙*宏 | 土建工程師 | 84.0 | 79.0 |
37 | 麥*文 | 土建工程師 | 83.5 | 75.0 |
38 | 陳*平 | 土建工程師 | 84.0 | 78.0 |
39 | 李* | 土建工程師 | 83.5 | 75.7 |
40 | 曾*功 | 土建工程師 | 81.0 | 未參加 |
41 | 安*春 | 土建工程師 | 80.0 | 未參加 |
42 | 高* | 土建工程師 | 80.0 | 75.0 |
43 | 王* | 土建工程師 | 83.5 | 85.0 |
44 | 陳* | 土建工程師 | 83.5 | 77.3 |
45 | 林*培 | 土建工程師 | 83.5 | 85.7 |
46 | 郭*寶 | 土建工程師 | 83.0 | 85.0 |
47 | 李*波 | 土建工程師 | 83.0 | 78.7 |
48 | 王*綱 | 土建工程師 | 85.5 | 78.3 |
49 | 李*蕾 | 土建工程師 | 77.5 | 初試未通過(guò) |
50 | 李*偉 | 土建工程師 | 78.5 | 初試未通過(guò) |
51 | 邢*興 | 土建工程師 | 75.0 | 初試未通過(guò) |
52 | 張*軍 | 土建工程師 | 76.5 | 初試未通過(guò) |
53 | 周*明 | 土建工程師 | 78.0 | 初試未通過(guò) |
54 | 包*巖 | 土建工程師 | 79.0 | 初試未通過(guò) |
55 | 崔*理 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
56 | 高* | 土建工程師 | 75.5 | 初試未通過(guò) |
57 | 黃*華 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
58 | 劉* | 土建工程師 | 77.5 | 初試未通過(guò) |
59 | 王* | 土建工程師 | 未參加 | —— |
60 | 周*海 | 土建工程師 | 76.0 | 初試未通過(guò) |
(初試成績(jī)達(dá)到80分及以上可進(jìn)入復(fù)試。)
咨詢電話:0898-36323320
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市君實(shí)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
2024年12月11日